Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Снижение цен на трансформаторы TMCRES
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=31&t=3681
Страница 1 из 1

Автор:  redline [ 04 май 2015, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Снижение цен на трансформаторы TMCRES

ТОЛЬКО У НАС трансформаторы от ЛИДЕРА трансформаторостроения TMC Transformers.

!!!!ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!!!!

Гарантия 5 лет!!! цены снижены на 20% с 30.07.14!!! Звоните!!! Всегда в наличии!!!

TMCRES-S 6/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 63 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4126 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 63 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 5906 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4423 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6203 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5090 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6870 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5832 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7612 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 315 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6499 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 315 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8279 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7019 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8798 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8576 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10653 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9762 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11839 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11023 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13100 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 12803 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15399 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14954 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17549 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 17623 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 20441 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20219 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23037 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 24000 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 27264 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 43125 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3500 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 47125 Евро

TMCRES-S 10/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 63 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4126 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 63 кВа; 6/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 5906 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4423 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6203 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5090 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6870 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5832 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7612 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 315 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6499 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 315 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8279 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7019 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8798 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8576 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10653 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9762 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11839 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11023 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13100 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 12803 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15399 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 14954 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 17549 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 17623 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 20441 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20219 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23037 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 24000 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 27264 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 43125 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 47125 Евро

TMCRES-S 20/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4704 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6536 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5544 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7376 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6307 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 8139 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7605 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9741 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 9284 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 11421 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10810 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12947 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11878 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 14550 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13863 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 16534 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15923 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18595 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18595 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 21495 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 21495 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 24395 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 25463 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 20/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28821 Евро

Все цены указаны для стандартной комплектации без НДС.
Все указанные цены включают: Таможенные пошлины; Доставку до Москвы;
Погрузку на складе в Москве.

Стандартная комплектация:
- Трансформатор ВН - 6/10/20 кВ; ПБВ ±2х2.5%, НН - 0,4 кВ; D/Yn-11, 50 Гц
- Термодатчики РТ100 (3 шт.)
- Термоконтроллер T-154 с цифровым дисплеем и индикацией температуры обмоток
Условия поставки и оплаты: Предоплата от 30%, поставка от 6 недель (срок можно уменьшить по согласованию)

На все оборудование Гарантия 5 лет
Данные трансформаторы сертифицированы в России (№ РОСС IT.AB28.Н07226)
Трансформаторы соответствуют российским и международным стандартам: ГОСТ 11677-85; ГОСТ 1516.1-76; МЭК 76-1 - 76-5; МЭК 726 (1982); CENELEC (Европейский Комитет по стандартизации электротехнического оборудования) Cейсмостойкость трансформаторов TMCRES-S до 9 баллов включительно (МSК 64)

Борис Ю. Карпиловский
тел. +7 926 155 05 55
boris@energoinn.ru
http://www.energoinn.ru

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/